سابات سپۆرت -لە سەرەتای دامەزراندنیەوە خولی یانە پاڵەوانەكـانی ئەوروپا چەندین یاریزانی گۆڵکەری کە مێژوویان بۆخۆیان نوسیوە وەک گۆڵكار لە پێشبڕکێیەک کە بەهێزترین یانەکانی کیشوەری ئەوروپا و تەنانەت جیهانیش پێشبڕکێیان تێدا دەکرد.
ڕائول گۆنزالێز و ئاندرێ شیڤچنکۆ لە ساڵانی 1990 و 2000دا لە چامپیۆنس لیگدا گۆڵکەر بوون، بەڵام ئێستا دوو ئەستێرە هەن کە بە توندی خۆیان سەپاندووە بەسەر گۆڕەپانی تۆپی پێ و هەر بۆیەش لە نزیکترین ڕکابەری پاڵەوانیەتییەکەن: ڕۆناڵدۆ و میسی
بەڵام بە درێژایی مێژوو ڕیزبەندی گۆڵکارانی چامپیۆنس لیگ كێن ؟ چی فەرمانێک هەیە لە ئەفسانەکانی ئەم سەردەمە لە نێوانیاندا؟ جولیس لە سەرەتای دامەزراندنیەوە لە ساڵی 1955 تا ئەمڕۆ چاو بە لیستی گۆڵکارانی چامپیۆنس لیگدا بخشێنێتەوە
کێ باشترین گۆڵکەری مێژووییە لە چامپیۆنس لیگە؟
خوێندنەوەی ئەم خشتەی خوارەوە بۆت دەردەکەوێت کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بە درێژایی تەمەنەکان گۆڵکەری یەکەمی خولی چامپیۆنس لیگە بووە .
ڕۆبێرت لیواندۆسکی سەرکەوت بەسەر ئەفسانەی ڕیال مەدرید ڕاول گۆنزالێز و بووە سێیەم ڕیزبەندی و پاشان کەریم بێنزیمای ئەستێرەی ڕیال مەدرید دەبیندرێت
گۆڵکارانی چامپیۆنس لیگ لە مێژوودا:
ڕیزکردن | یاریزان | ژمارەی گۆڵەکان | ژمارەی هاوشێوەکان | ڕێژەی گۆڵ بۆ هەر یارییەک |
---|---|---|---|---|
1 | کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ | 140 | 182 | 0.77 |
2 | لیۆنێل میسی | 125 | 156 | 0.80 |
3 | ڕۆبێرت لیواندۆسکی | 86 | 106 | 0.81 |
4 | کەریم بێنزیمە | 83 | 139 | 0.6 |
5 | ڕاول گۆنزالێز | 71 | 142 | 0.5 |
6 | ڕود ڤان نیستێلرۆی | 56 | 73 | 0.77 |
7 | تۆماس مولەر | 52 | 134 | 0.39 |
8 | تیری هێنری | 50 | 112 | 0.45 |
9 | ئەلفرێدۆ دی ستیفانۆ | 49 | 58 | 0.84 |
=10 | ئاندری شیڤچنکۆ | 48 | 100 | 0.48 |
=10 | زلاتان ئیبراهیمۆڤیچ | 48 | 124 | 0.39 |
=12 | ئیزبیۆ | 46 | 65 | 0.71 |
=12 | فیلیپۆ ئینزاجی | 46 | 81 | 0.57 |
14 | دیدیەر درۆگبا | 44 | 92 | 0.48 |
15 | ئەلیساندرۆ دێل پیرۆ | 42 | 89 | 0.47 |
=16 | نەیمار | 41 | 75 | 0.55 |
=16 | سێرجیۆ ئەگوێرۆ | 41 | 79 | 0.52 |
=18 | فێرێنک پوشکاش | 36 | 41 | 0.88 |
=18 | محەممەد سەلاح | 36 | 68 | 0.53 |
20 | ئێدینسۆن کاڤانی | 35 | 70 | 0.50 |
21 | گێرد مولەر | 34 | 35 | 0.97 |
=22 | کیلیان ئێمباپی | 33 | 53 | 0.62 |
=22 | فێرناندۆ مۆریانس | 33 | 93 | 0.35 |
24 | ئاریان ڕوبین | 31 | 110 | 0.28 |
=25 | ساموێل ئیتۆ | 30 | 78 | 0.38 |
=25 | واین ڕۆنی | 30 | 85 | 0.35 |
=25 | کاکە | 30 | 86 | 0.35 |
=25 | فرانچسکۆ خینتۆ | 30 | 89 | 0.34 |
=29 | دەیڤد تریزگیت | 29 | 58 | 0.50 |
=29 | ڕۆی مەککەی | 29 | 61 | 0.48 |
=29 | پاتریک کلویڤێرت | 29 | 71 | 0.41 |
=29 | ئانتوان گریزمان | 29 | 79 | 0.37 |
=33 | ژان پیەر پاپین | 28 | 37 | 0.76 |
=33 | ڕایان گیگز | 28 | 145 | 0.19 |
=35 | لویس سوارێز | 27 | 73 | 0.37 |
=35 | ڕیڤاڵدۆ | 27 | 73 | 0.37 |
37 | ماریۆ گۆمێز | 26 | 44 | 0.59 |
=38 | ماریۆ گاردڵ | 25 | 46 | 0.54 |
=38 | ڕۆبن ڤان پێرسی | 25 | 59 | 0.42 |
=38 | ئێدین دیجیکۆ | 25 | 62 | 0.40 |
=38 | هێرنان کریسپۆ | 25 | 65 | 0.38 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق